期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228358 | 17 | 大 | |||
3228357 | 00:17 | 9+8+1=18 | 08 | 小 | 错 |
3228356 | 00:13 | 3+4+6=13 | 17 | 大 | 错 |
3228355 | 00:10 | 4+1+6=11 | 15 | 大 | 错 |
3228354 | 00:06 | 1+5+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3228353 | 00:03 | 1+8+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3228352 | 23:59 | 2+6+2=10 | 12 | 小 | 对 |
3228351 | 23:56 | 3+6+7=16 | 16 | 大 | 对 |
3228350 | 23:52 | 1+7+8=16 | 10 | 小 | 错 |
3228349 | 23:49 | 1+6+9=16 | 11 | 小 | 错 |
3228348 | 23:45 | 2+4+7=13 | 19 | 大 | 错 |
3228347 | 23:42 | 3+3+2=08 | 12 | 小 | 对 |
3228346 | 23:38 | 6+3+7=16 | 10 | 小 | 错 |
3228345 | 23:35 | 7+8+3=18 | 20 | 大 | 对 |
3228344 | 23:31 | 2+8+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3228343 | 23:28 | 1+3+2=06 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228357 | 18 | 大 | 双 | ||
3228356 | 13 | 小 | 单 | ||
3228355 | 11 | 小 | 单 | ||
3228354 | 10 | 小 | 双 | ||
3228353 | 09 | 小 | 单 | ||
3228352 | 10 | 小 | 双 | ||
3228351 | 16 | 大 | 双 | ||
3228350 | 16 | 大 | 双 | ||
3228349 | 16 | 大 | 双 | ||
3228348 | 13 | 小 | 单 | ||
3228347 | 08 | 小 | 双 | ||
3228346 | 16 | 大 | 双 | ||
3228345 | 18 | 大 | 双 | ||
3228344 | 14 | 大 | 双 | ||
3228343 | 06 | 小 | 双 | ||
3228342 | 24 | 大 | 双 | ||
3228341 | 17 | 大 | 单 | ||
3228340 | 17 | 大 | 单 | ||
3228339 | 14 | 大 | 双 | ||
3228338 | 12 | 小 | 双 | ||
3228337 | 18 | 大 | 双 | ||
3228336 | 22 | 大 | 双 | ||
3228335 | 13 | 小 | 单 | ||
3228334 | 17 | 大 | 单 | ||
3228333 | 04 | 小 | 双 | ||
3228332 | 10 | 小 | 双 | ||
3228331 | 13 | 小 | 单 | ||
3228330 | 24 | 大 | 双 | ||
3228329 | 14 | 大 | 双 | ||
3228328 | 11 | 小 | 单 | ||
3228327 | 09 | 小 | 单 | ||
3228326 | 18 | 大 | 双 | ||
3228325 | 19 | 大 | 单 | ||
3228324 | 17 | 大 | 单 | ||
3228323 | 22 | 大 | 双 | ||
3228322 | 13 | 小 | 单 | ||
3228321 | 13 | 小 | 单 | ||
3228320 | 25 | 大 | 单 | ||
3228319 | 20 | 大 | 双 | ||
3228318 | 12 | 小 | 双 | ||
3228317 | 05 | 小 | 单 | ||
3228316 | 15 | 大 | 单 | ||
3228315 | 14 | 大 | 双 | ||
3228314 | 07 | 小 | 单 | ||
3228313 | 16 | 大 | 双 | ||
3228312 | 20 | 大 | 双 | ||
3228311 | 16 | 大 | 双 | ||
3228310 | 08 | 小 | 双 | ||
3228309 | 13 | 小 | 单 | ||
3228308 | 23 | 大 | 单 |
400期内,18共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出16 12 09 09 18 07 13 10 08 20 |